| Berlucchi / Lombardei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvee Imperiale Brut | 22,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (entspr. 29,33 € / Liter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvee Imperiale Max Rosé | 22,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (entspr. 30,00 € / Liter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca' del Bosco / Lombardei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franciacorta Brut | 23,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (entspr. 30,67 € / Liter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chardonnay, Pinot Bianco (Weissburgunder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Gläser im Gambero Rosso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cave du Vin Blanc de Morgex et de la Salle / Aosta-Tal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc Frippon |
7,50 € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (entspr. 10,00 € / Liter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Priè (Blanc de Morgex) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conti Zecca / Apulien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frizzante Sud Est 2006 |
6,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (entspr. 8,67 € / Liter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pinot, Chardonnay |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spritziger, leichter Frizzante mit ausgewogenem Kohlensäureanteil. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kretzulesco - Castle of Dracula / Venetien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marsecco | 9,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (entspr. 12,00 € / Liter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzemino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotari / Trentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotari Brut Talento | 12,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (entspr. 17,20 € / L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
90% Chardonnay, 10% Pinot Nero |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Margherita / Venetien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prosecco di Valdobbiadene Brut |
9,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (entspr. 12,00 € / Liter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prosecco |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauberes, angenehm fruchtiges, an Mispeln erinnerndes Bukett; weich und harmonisch am Gaumen. Bei 8-10° servieren; passt zu Appetithappen mit Fisch oder Käse ebenso wie zu den unterschiedlichsten Pastagerichten. Der ideale Begleiter für Miesmuscheln mit und ohne Pasta sowie für Risotto mit Meeresfrüchten. Außerdem ein erstklassiger Aperitif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdo / Venetien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosecco Marca Oro | 9,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (entspr. 12,00 € / Liter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prosecco |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein durch kontrollierte Gärung zubereiteter Schaumwein, gering perlend, von zartem Duft, frisch und von exzellentem Geschmack. Empfohlene Trinktemperatur 6-7°C. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosecco Valdo Extra Dry | 8,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (entspr. 10,67 € / Liter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosecco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosecco Frizzante Ca' del Cino | 5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (entspr. 7,87 € / Liter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosecco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||